4月1日,华阳集团今日收盘34.4元,下跌2.60%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到27.72倍,总市值180.57亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的汽车零部件行业市盈率平均44.19倍,行业中值35.24倍,华阳集团排名第94位。
资金流向方面,4月1日,华阳集团主力资金净流入346.97万元,近5日总体呈流入状态,5日共流入2469.92万元。
惠州市华阳集团股份有限公司的主营业务是汽车电子、精密压铸的研发、生产、销售。公司的主要产品是汽车电子业务智能座舱产品、智能驾驶及网联产品、精密压铸业务产品。
最新一期业绩显示,2024年年报,公司实现营业收入101.58亿元,同比42.33%;净利润6.51亿元,同比40.13%,销售毛利率20.69%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
94 | 华阳集团 | 27.72 | 27.72 | 2.80 | 180.57亿 |
行业平均 | 44.19 | 50.45 | 3.87 | 84.06亿 | |
行业中值 | 35.24 | 36.60 | 2.92 | 47.18亿 | |
1 | 湖南天雁 | -31521.88 | 2426.41 | 9.04 | 69.20亿 |
2 | 苏常柴A | -1939.28 | 36.03 | 1.13 | 39.10亿 |
3 | 北方长龙 | -603.90 | 287.48 | 2.94 | 33.18亿 |
4 | 奥联电子 | -528.43 | 487.70 | 3.55 | 25.48亿 |
5 | 光洋股份 | -510.30 | -60.85 | 4.07 | 71.16亿 |
6 | 兴民智通 | -216.91 | -12.06 | 3.33 | 40.03亿 |
7 | 瑞玛精密 | -212.87 | 49.85 | 3.19 | 25.76亿 |
8 | 东安动力 | -209.46 | 1420.27 | 2.26 | 57.59亿 |
9 | 襄阳轴承 | -190.94 | -101.72 | 6.71 | 54.65亿 |
10 | 跃岭股份 | -126.71 | -58.11 | 3.09 | 29.64亿 |
11 | *ST威帝 | -124.13 | -110.64 | 2.24 | 17.41亿 |
本文源自金融界