4月7日,慧博云通今日收盘19.2元,下跌20.00%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到110.92倍,总市值77.57亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的软件开发行业市盈率平均129.15倍,行业中值68.30倍,慧博云通排名第152位。
截至2024年三季报,共有53家机构持仓慧博云通,其中基金53家,合计持股数409.53万股,持股市值1.05亿元。
慧博云通科技股份有限公司主营业务是为客户提供专业的信息技术外包(ITO)服务。主要服务是软件技术外包服务、移动智能终端测试服务。公司获得“2019年中国信息化和软件服务业年度优秀服务商”、“2019中国(行业)最具影响力品牌”、“2020年中国信息技术优秀服务商”、“2020中国数字服务暨服务外包领军企业/百强企业”等荣誉称号。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入12.07亿元,同比24.80%;净利润3817.98万元,同比-24.70%,销售毛利率24.23%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
152 | 慧博云通 | 110.92 | 94.07 | 7.48 | 77.57亿 |
行业平均 | 129.15 | 108.76 | 7.16 | 101.78亿 | |
行业中值 | 68.30 | 67.70 | 3.29 | 48.00亿 | |
1 | 国新健康 | -4671.00 | -128.40 | 7.37 | 102.45亿 |
2 | 创业慧康 | -3962.91 | 209.43 | 1.65 | 76.84亿 |
3 | 拓维信息 | -1896.24 | 705.64 | 12.23 | 317.28亿 |
4 | 观想科技 | -1707.54 | -1593.81 | 4.16 | 33.23亿 |
5 | 汇金科技 | -1498.13 | 1087.00 | 9.07 | 56.86亿 |
6 | 安硕信息 | -1031.19 | -156.52 | 19.42 | 72.04亿 |
7 | 光庭信息 | -449.25 | -229.14 | 1.77 | 35.44亿 |
8 | 数字人 | -324.48 | -324.48 | 5.67 | 13.50亿 |
9 | 数字政通 | -311.95 | 63.78 | 2.16 | 85.72亿 |
10 | 中国软件 | -259.55 | -165.17 | 17.70 | 384.44亿 |
11 | 和达科技 | -205.50 | -205.50 | 1.65 | 11.58亿 |
本文源自金融界